国产男女视频|成人福利一区二区|小姐在线观看完整版未删减|教父2电影在线观看高清完整版,屠夫小姐未删减版在线观看完整版,保姆的故事电视剧在线观看,不能说的秘密未删减版电影完整版

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-02-11點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02569861 20260210 20,000,000.00 20,513,972.20
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02520381 20260210 19,999,000.00 20,503,051.00
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.03325346 20260210 20,000,000.00 20,665,069.20
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02421423 20260210 20,000,000.00 20,484,284.60
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02371944 20260210 20,000,000.00 20,474,388.80
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02277533 20260210 20,000,000.00 20,455,506.60
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02229012 20260210 20,000,000.00 20,445,802.40
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02180502 20260210 15,000,000.00 15,327,075.30
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00754987 20260210 14,997,000.00 15,110,225.40
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02083455 20260210 14,920,000.00 15,230,851.49
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02034940 20260210 15,000,000.00 15,305,241.00
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01986337 20260210 15,000,000.00 15,297,950.55
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01933889 20260210 20,000,000.00 20,386,777.80
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01736320 20260210 19,917,000.00 20,262,822.85
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698903 20260210 20,000,000.00 20,339,780.60
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02340572 20260210 19,992,000.00 20,459,927.15
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01609150 20260210 20,000,000.00 20,321,830.00
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01564273 20260210 20,000,000.00 20,312,854.60
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01519397 20260210 20,000,000.00 20,303,879.40
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01474517 20260210 19,991,000.00 20,285,770.69
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01429658 20260210 15,000,000.00 15,214,448.70
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01384781 20260210 15,000,000.00 15,207,717.15
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01339904 20260210 15,000,000.00 15,200,985.60
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01267355 20260210 15,000,000.00 15,190,103.25
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01223437 20260210 15,000,000.00 15,183,515.55
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01179509 20260210 26,000,000.00 26,306,672.34
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01110806 20260210 15,000,000.00 15,166,620.90
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01135591 20260210 26,000,000.00 26,295,253.66
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00483243 20260210 20,000,000.00 20,096,648.60
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755098 20260210 15,000,000.00 15,113,264.70
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00342263 20260210 20,000,000.00 20,068,452.60
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01024887 20260210 15,000,000.00 15,153,733.05
YJ2025090302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01237550 20260210 15,000,000.00 15,185,632.50
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01237539 20260210 20,000,000.00 20,247,507.80
YJ2025091002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01186793 20260210 15,000,000.00 15,178,018.95
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938959 20260210 20,000,000.00 20,187,791.80
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876009 20260210 15,000,000.00 15,131,401.35
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00895998 20260210 19,993,000.00 20,172,136.88
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01252962 20260210 15,000,000.00 15,187,944.30
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834002 20260210 18,700,000.00 18,855,958.37
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691840 20260210 25,000,000.00 25,172,960.00
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708000 20260210 30,000,000.00 30,212,400.00
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650796 20260210 14,900,000.00 14,996,968.60
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666000 20260210 30,000,000.00 30,199,800.00
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609753 20260210 20,000,000.00 20,121,950.60
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624007 20260210 15,000,000.00 15,093,601.05
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568719 20260210 12,000,000.00 12,068,246.28
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00581997 20260210 21,000,000.00 21,122,219.37
YJ2025111201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00925154 20260210 15,000,000.00 15,138,773.10
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00925154 20260210 14,999,000.00 15,137,763.85
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540006 20260210 15,000,000.00 15,081,000.90
YJ2025111901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00917339 20260210 10,000,000.00 10,091,733.90
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00917345 20260210 9,880,000.00 9,970,633.69
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00498000 20260210 10,000,000.00 10,049,800.00
YJ2025112601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00774730 20260210 10,000,000.00 10,077,473.00
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00957550 20260210 10,000,000.00 10,095,755.00
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00456000 20260210 10,000,000.00 10,045,600.00
YJ2025120301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00787745 20260210 15,998,000.00 16,124,023.45
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791762 20260210 16,000,000.00 16,126,681.92
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414003 20260210 9,650,000.00 9,689,951.29
YJ2025121001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791956 20260210 15,000,000.00 15,118,793.40
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791956 20260210 15,000,000.00 15,118,793.40
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372004 20260210 12,000,000.00 12,044,640.48
YJ2025121701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314929 20260210 13,997,000.00 14,041,080.61
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00322464 20260210 14,000,000.00 14,045,144.96
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00329998 20260210 14,000,000.00 14,046,199.72
YJ2025122401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274848 20260210 14,000,000.00 14,038,478.72
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00281427 20260210 13,897,000.00 13,936,109.91
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00287999 20260210 14,000,000.00 14,040,319.86
YJ2025123101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234766 20260210 14,000,000.00 14,032,867.24
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240382 20260210 13,999,000.00 14,032,651.08
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00245999 20260210 14,000,000.00 14,034,439.86
YJ2026010701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194684 20260210 9,994,000.00 10,013,456.72
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199342 20260210 9,996,000.00 10,015,926.23
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204000 20260210 10,000,000.00 10,020,400.00
YJ2026011401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154604 20260210 9,583,000.00 9,597,815.70
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00158301 20260210 9,998,000.00 10,013,826.93
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00162000 20260210 10,000,000.00 10,016,200.00
YJ2026012101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114520 20260210 9,999,000.00 10,010,450.85
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00117261 20260210 9,944,000.00 9,955,660.43
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00120000 20260210 10,000,000.00 10,012,000.00
YJ2026012801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20260210 9,999,000.00 10,006,443.06
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076219 20260210 10,000,000.00 10,007,621.90
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078000 20260210 9,997,000.00 10,004,797.66
YJ2026020401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20260210 9,999,000.00 10,002,435.26
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20260210 9,998,000.00 10,001,517.10
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20260210 10,000,000.00 10,003,600.00
 

------分隔線----------------------------
?