国产男女视频|成人福利一区二区|小姐在线观看完整版未删减|教父2电影在线观看高清完整版,屠夫小姐未删减版在线观看完整版,保姆的故事电视剧在线观看,不能说的秘密未删减版电影完整版

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2026-05-06點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.02434638 20260505 20,000,000.00 20,486,927.60
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.02272536 20260505 19,917,000.00 20,369,621.00
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.02237424 20260505 20,000,000.00 20,447,484.80
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.02321066 20260505 19,992,000.00 20,456,027.51
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.02147670 20260505 20,000,000.00 20,429,534.00
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.02102794 20260505 20,000,000.00 20,420,558.80
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.02057917 20260505 20,000,000.00 20,411,583.40
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.02013036 20260505 19,991,000.00 20,393,426.03
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.01968184 20260505 15,000,000.00 15,295,227.60
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.01923307 20260505 15,000,000.00 15,288,496.05
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.01878430 20260505 15,000,000.00 15,281,764.50
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.01794374 20260505 15,000,000.00 15,269,156.10
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.01750456 20260505 15,000,000.00 15,262,568.40
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.01706524 20260505 26,000,000.00 26,443,696.24
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.01662606 20260505 26,000,000.00 26,432,277.56
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 1.00840339 20260505 15,000,000.00 15,126,050.85
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.01540400 20260505 15,000,000.00 15,231,060.00
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.01646554 20260505 20,000,000.00 20,329,310.80
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.01454465 20260505 20,000,000.00 20,290,893.00
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.01411504 20260505 19,993,000.00 20,275,201.99
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.01338004 20260505 18,700,000.00 18,950,206.75
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.01211999 20260505 30,000,000.00 30,363,599.70
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.01169999 20260505 30,000,000.00 30,350,999.70
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.01128012 20260505 15,000,000.00 15,169,201.80
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.01016122 20260505 12,000,000.00 12,121,934.64
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.01085994 20260505 21,000,000.00 21,228,058.74
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 1.00962576 20260505 14,999,000.00 15,143,376.77
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.01044011 20260505 15,000,000.00 15,156,601.65
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產(chǎn)品 1.00922756 20260505 9,880,000.00 9,971,168.29
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.01002000 20260505 10,000,000.00 10,100,200.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 1.01002993 20260505 10,000,000.00 10,100,299.30
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.00960000 20260505 10,000,000.00 10,096,000.00
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.01156660 20260505 16,000,000.00 16,185,065.60
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.00918006 20260505 9,650,000.00 9,738,587.58
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.01224490 20260505 15,000,000.00 15,183,673.50
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.00876009 20260505 12,000,000.00 12,105,121.08
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產(chǎn)品 1.00814955 20260505 14,000,000.00 14,114,093.70
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產(chǎn)品 1.00833996 20260505 14,000,000.00 14,116,759.44
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財產(chǎn)品 1.00773925 20260505 13,897,000.00 14,004,552.36
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財產(chǎn)品 1.00791996 20260505 14,000,000.00 14,110,879.44
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財產(chǎn)品 1.00732873 20260505 13,999,000.00 14,101,594.89
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財產(chǎn)品 1.00749996 20260505 14,000,000.00 14,104,999.44
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財產(chǎn)品 1.00691834 20260505 9,996,000.00 10,065,155.73
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財產(chǎn)品 1.00708000 20260505 10,000,000.00 10,070,800.00
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財產(chǎn)品 1.00650794 20260505 9,998,000.00 10,063,066.38
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財產(chǎn)品 1.00666000 20260505 10,000,000.00 10,066,600.00
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財產(chǎn)品 1.00609758 20260505 9,944,000.00 10,004,634.34
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財產(chǎn)品 1.00624000 20260505 10,000,000.00 10,062,400.00
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財產(chǎn)品 1.00568712 20260505 10,000,000.00 10,056,871.20
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財產(chǎn)品 1.00581999 20260505 9,997,000.00 10,055,182.44
YJ2026020401 營口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財產(chǎn)品 1.00493041 20260505 9,999,000.00 10,048,299.17
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財產(chǎn)品 1.00527671 20260505 9,998,000.00 10,050,756.55
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財產(chǎn)品 1.00540000 20260505 10,000,000.00 10,054,000.00
YJ2026021101 營口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財產(chǎn)品 1.00475258 20260505 9,991,000.00 10,038,483.03
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財產(chǎn)品 1.00486630 20260505 10,000,000.00 10,048,663.00
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財產(chǎn)品 1.00498000 20260505 10,000,000.00 10,049,800.00
YJ2026022501 營口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財產(chǎn)品 1.00385644 20260505 10,000,000.00 10,038,564.40
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財產(chǎn)品 1.00395096 20260505 10,000,000.00 10,039,509.60
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財產(chǎn)品 1.00404548 20260505 10,000,000.00 10,040,454.80
YJ2026030401 營口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財產(chǎn)品 1.00346520 20260505 10,000,000.00 10,034,652.00
YJ2026030402 營口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財產(chǎn)品 1.00355014 20260505 10,000,000.00 10,035,501.40
YJ2026030403 營口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財產(chǎn)品 1.00363507 20260505 10,000,000.00 10,036,350.70
YJ2026031101 營口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財產(chǎn)品 1.00307397 20260505 9,997,000.00 10,027,730.48
YJ2026031102 營口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財產(chǎn)品 1.00314931 20260505 10,000,000.00 10,031,493.10
YJ2026031103 營口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財產(chǎn)品 1.00322466 20260505 10,000,000.00 10,032,246.60
YJ2026031801 營口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財產(chǎn)品 1.00268274 20260505 10,000,000.00 10,026,827.40
YJ2026031802 營口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財產(chǎn)品 1.00274849 20260505 10,000,000.00 10,027,484.90
YJ2026031803 營口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財產(chǎn)品 1.00281425 20260505 10,000,000.00 10,028,142.50
YJ2026032501 營口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財產(chǎn)品 1.00223534 20260505 9,996,000.00 10,018,344.46
YJ2026032502 營口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財產(chǎn)品 1.00229149 20260505 9,986,000.00 10,008,882.82
YJ2026032503 營口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財產(chǎn)品 1.00234767 20260505 10,000,000.00 10,023,476.70
YJ2026040101 營口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財產(chǎn)品 1.00185370 20260505 10,000,000.00 10,018,537.00
YJ2026040102 營口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財產(chǎn)品 1.00190027 20260505 10,000,000.00 10,019,002.70
YJ2026040801 營口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財產(chǎn)品 1.00147205 20260505 10,000,000.00 10,014,720.50
YJ2026040802 營口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財產(chǎn)品 1.00150904 20260505 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026041501 營口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財產(chǎn)品 1.00109039 20260505 9,899,000.00 9,909,793.77
YJ2026041502 營口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財產(chǎn)品 1.00111781 20260505 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026042201 營口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財產(chǎn)品 1.00070877 20260505 10,000,000.00 10,007,087.70
YJ2026042202 營口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財產(chǎn)品 1.00072658 20260505 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026042901 營口銀行渤海聚盈系列2026第42期理財產(chǎn)品 1.00032712 20260505 10,000,000.00 10,003,271.20
YJ2026042902 營口銀行渤海聚盈系列2026第43期理財產(chǎn)品 1.00033534 20260505 10,000,000.00 10,003,353.40
 

------分隔線----------------------------
?